α7c Series (BASE)
α7c Series(BASE)はサイズ展開が4つございます。従来のA+J SeriesはRGBWの4色でしたが、こちらのシリーズはRGBALCWの7色の素子を使用し、さらに色温度の可変域が広くなりました。昼光色だけでなく、カラーの演出でもより自由な表現が可能になります。
ALPHA 3030 カタログPDF
ALPHA 3045 カタログPDF
ALPHA 3060 カタログPDF
ALPHA 6060 カタログPDF
ALPHA 3030
消費電力 | 240W | ビーム角 | 115° |
CRI | 95-99.5 | LED素子 | RGBALCW |
色温度 | 2,000〜35,000 K | 制御 | DMX512 / RDM |
重量 | 6.7 kg | 入力電圧 | AC100V~200V/50-60Hz |
サイズ | 491 x 500 x 192 mm | LED寿命 | 50,000 時間 |
ALPHA 3030
消費電力 | 240W |
CRI | 95-99.5 |
色温度 | 2,000〜35,000 K |
重量 | 6.7 kg |
サイズ | 491 x 500 x 192 mm |
ビーム角 | 115° |
LED素子 | RGBALCW |
制御 | DMX512 / RDM |
入力電圧 | AC100V~200V/50-60Hz |
LED寿命 | 50,000 時間 |
ALPHA 3045
消費電力 | 350W | ビーム角 | 115° |
CRI | 95-99.5 | LED素子 | RGBALCW |
色温度 | 2,000〜35,000 K | 制御 | DMX512 / RDM |
重量 | 9.2 kg | 入力電圧 | AC100V~200V/50-60Hz |
サイズ | 641 x 500 x 192 mm | LED寿命 | 50,000 時間 |
ALPHA 3045
消費電力 | 350W |
CRI | 95-99.5 |
色温度 | 2,000〜35,000 K |
重量 | 9.2 kg |
サイズ | 641 x 500 x 912 mm |
ビーム角 | 115° |
LED素子 | RGBALCW |
制御 | DMX512 / RDM |
入力電圧 | AC100V~200V/50-60Hz |
LED寿命 | 50,000 時間 |
ALPHA 3060
消費電力 | 450W | ビーム角 | 115° |
CRI | 95-99.5 | LED素子 | RGBALCW |
色温度 | 2,000〜35,000 K | 制御 | DMX512 / RDM |
重量 | 11.2 kg | 入力電圧 | AC100V~200V/50-60Hz |
サイズ7 | 779 x 500 x 192 mm | LED寿命 | 50,000 時間 |
ALPHA 3060
消費電力 | 450W |
CRI | 95-99.5 |
色温度 | 2,000〜35,000 K |
重量 | 11.2 kg |
サイズ7 | 779 x 500 x 192 mm |
ビーム角 | 115° |
LED素子 | RGBALCW |
制御 | DMX512 / RDM |
入力電圧 | AC100V~200V/50-60Hz |
LED寿命 | 50,000 時間 |
ALPHA 6060
消費電力 | 650W | ビーム角 | 115° |
CRI | 95-99.5 | LED素子 | RGBALCW |
色温度 | 2,000〜35,000 K | 制御 | DMX512 / RDM |
重量 | 20.5 kg | 入力電圧 | AC100V~200V/50-60Hz |
サイズ7 | 733 x 786 x 188 mm | LED寿命 | 50,000 時間 |
ALPHA 6060
消費電力 | 650W |
CRI | 95-99.5 |
色温度 | 2,000〜35,000 K |
重量 | 20.5 kg |
サイズ7 | 733 x 786 x 188 mm |
ビーム角 | 115° |
LED素子 | RGBALCW |
制御 | DMX512 / RDM |
入力電圧 | AC100V~200V/50-60Hz |
LED寿命 | 50,000 時間 |